Ausschussbesetzung ab Juli 2024
Gemeinderat – Ausschussbesetzung der Legislaturperiode 2024 - 2029
| Beschließende Ausschüsse: | ||
|---|---|---|
| I. VERWALTUNGSAUSSCHUSS: | ||
| Ordentliche Mitglieder: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Dr. Ober, Tobias | GR Dr. Zipf, Stefan | FWV | 
| GR Schnabel, Kerstin | GR Seidling, Michael | FWV | 
| GR Weiß, Frank | GR Seidemann, Silke | FWV | 
| GR Dietl-Faude, Annette | GR Prof. Dr. Dr. Wagenblast, Jens | CDU | 
| GR Hettinger, Tillmann | GR Engfer, Jörg | CDU | 
| GR Schad, Sophia | GR Dr. Wilmes, Martin | GRÜNE | 
| GR Schönenberg, Patrick | GR Rehberger, Simone | GRÜNE | 
| GR Rüttinger, Jens | GR Patzschke, Jana | SPD | 
| GR Wipfinger-Fierdel, Gudrun | GR Laser, Rüdiger | SPD | 
| GR Pristl, Peter | GR Kurz-Ketterer, Carmen | FDP | 
| II. AUSSCHUSS FÜR TECHNIK UND UMWELT: | ||
| Ordentliche Mitglieder: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Seidling, Michael | GR Schnabel, Kerstin | FWV | 
| GR Seidemann, Silke | GR Dr. Ober, Tobias | FWV | 
| GR Zimmermann, Christian | GR Weiß, Frank | FWV | 
| GR Engfer, Jörg | GR Prof. Dr. Dr. Wagenblast, Jens | CDU | 
| GR Koppert, Gerd | GR Hettinger, Tillmann | CDU | 
| GR Rehberger, Simone | GR Schönenberg, Patrick | GRÜNE | 
| GR Dr. Wilmes, Martin | GR Schad, Sophia | GRÜNE | 
| GR Laser, Rüdiger | GR Rüttinger, Jens | SPD | 
| GR Patzschke, Jana | GR Wipfinger-Fierdel, Gudrun | SPD | 
| GR Pristl, Peter | GR Kurz-Ketterer, Carmen | FDP | 
| Beratende Ausschüsse: | ||
| I. KULTURAUSSCHUSS: | ||
| Ordentliche Mitglieder: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Weiß, Frank | GR Seidling, Michael | FWV | 
| GR Seidemann, Silke | GR Zimmermann, Christian | FWV | 
| GR Dr. Zipf, Stefan | GR Schnabel, Kerstin | FWV | 
| GR Prof. Dr. Dr. Wagenblast, Jens | GR Engfer, Jörg | CDU | 
| GR Dietl-Faude, Annette | GR Hettinger, Tillmann | CDU | 
| GR Schad, Sophia | GR Schönenberg, Patrick | GRÜNE | 
| GR Dr. Wilmes, Martin | GR Rehberger, Simone | GRÜNE | 
| GR Rüttinger, Jens | GR Laser, Rüdiger | SPD | 
| GR Wipfinger-Fierdel, Gudrun | GR Patzschke, Jana | SPD | 
| GR Kurz-Ketterer, Carmen | GR Pristl, Peter | FDP | 
| Vertreter der Gemeinde in Zweckverbänden, VHS etc.: | ||
| I. Zweckverband „Unterer Leimbach“: | ||
| Vertreter: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Seidling, Michael | GR Weiß, Frank | FWV | 
| GR Dietl-Faude, Annette | GR Hettinger, Tillmann | CDU | 
| II. Zweckverband „Bezirk Schwetzingen“: | ||
| Vertreter: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Seidling, Michael | GR Weiß, Frank | FWV | 
| GR Dietl-Faude, Annette | GR Hettinger, Tillmann | CDU | 
| III. Nachbarschaftsverband Heidelberg/Mannheim: | ||
| Vertreter: Partei: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Schnabel, Kerstin FWV | GR Koppert, Gerd | CDU | 
| IV. Volkshochschule „Bezirk Schwetzingen“: | ||
| Vertreter: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Zimmermann, Christian | GR Seidling, Michael | FWV | 
| GR Hettinger, Tillmann | GR Prof. Dr. Dr. Wagenblast, Jens | CDU | 
| V. Musikschule „Bezirk Schwetzingen“: | ||
| Vertreter: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Zimmermann, Christian | GR Seidling, Michael | FWV | 
| GR Hettinger, Tillmann | GR Prof. Dr. Dr. Wagenblast, Jens | CDU | 
| VI. Gemeinsamer Schwimmbadausschuss: | ||
| Vertreter: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Zimmermann, Christian | GR Seidemann, Silke | FWV | 
| GR Engfer, Jörg | GR Hettinger, Tillmann | CDU | 
| GR Schad, Sophia | GR Schönenberg, Patrick | GRÜNE | 
| GR Rüttinger, Jens | GR Patzschke, Jana | SPD | 
| VII. Kindergartenkuratorium: | ||
| Vertreter: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Schnabel, Kerstin | GR Dr. Zipf, Stefan | FWV | 
| GR Prof. Dr. Dr. Wagenblast, Jens | GR Dietl-Faude, Annette | CDU | 
| GR Patzschke, Jana | GR Rüttinger, Jens | SPD | 
| GR Rehberger, Simone | GR Schönenberg, Patrick | GRÜNE | 
| GR Kurz-Ketterer, Carmen | GR Pristl, Peter | FDP | 
| VIII. GR-Vertreterin für die Freiwillige Feuerwehr: | ||
| Vertreter: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Dietl-Faude, Annette | --- | CDU | 
| IX. Kunstkommission: | ||
| Vertreter: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Weiß, Frank | GR Seidemann, Silke | FWV | 
| GR Prof. Dr. Dr. Wagenblast, Jens | GR Hettinger, Tillmann | CDU | 
| GR Schad, Sophia | GR Dr. Wilmes, Martin | GRÜNE | 
| GR Wipfinger-Fierdel, Gudrun | GR Patzschke, Jana | SPD | 
| GR Kurz-Ketterer, Carmen | GR Pristl, Peter | FDP | 
| X. EnBW-Energiebeirat: | ||
| Vertreter: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Weiß, Frank | GR Seidemann, Silke | FWV | 
| GR Koppert, Gerd | GR Engfer, Jörg | CDU | 
| GR Dr. Wilmes, Martin | GR Rehberger, Simone | GRÜNE | 
| GR Laser, Rüdiger | GR Patzschke, Jana | SPD | 
| GR Kurz-Ketterer, Carmen | GR Pristl, Peter | FDP | 
| XI. Arbeitskreis "Verkehr": | ||
| Ordentliche Mitglieder: | Stellvertreter: | Partei/Verein: | 
| GR Seidemann, Silke | GR Seidling, Michael | FWV | 
| GR Schnabel, Kerstin | GR Dr. Zipf, Stefan | FWV | 
| GR Hettinger, Tillmann | GR Prof. Dr. Dr. Wagenblast, Jens | CDU | 
| GR Koppert, Gerd | GR Engfer, Jörg | CDU | 
| GR Dr. Wilmes, Martin | GR Schönenberg, Patrick | GRÜNE | 
| GR Rüttinger, Jens | GR Laser, Rüdiger | SPD | 
| GR Kurz-Ketterer, Carmen | GR Pristl, Peter | FDP | 
| Reck, Florian | Ramsch, Georg | ADFC | 
| Fackel, Marcus | Höfs, Holger | IG Gewerbepark | 
| Schreiner, Harry | Wiebalk, Mirko | Siedlergemeinschaft | 
| Dr. Ober, Tobias | Stelgens, Simon | Lebendiges Oftersh. | 
| Stajcar, Kathrin | Böhm, Yvonne | Elternbeiratsvorsitzende THS | 
| Rehberger, Simone | Maier-Klock, S. | Elternbeiratsvorsitzende FES | 
| Pudack, Holger | ||
| Mergenthaler, Fritz | ||
| Rogowski, Yvonn | ||
| XII. Umlegungsausschuss für das Gebiet "Stimplin/Obere Hardtlache" | ||
| Ordentliche Mitglieder: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Seidemann, Silke | GR Weiß, Frank | FWV | 
| GR Koppert, Gerd | GR Engfer, Jörg | CDU | 
| GR Schönenberg, Patrick | GR Dr. Wilmes, Martin | GRÜNE | 
| GR Rüttinger, Jens | GR Wipfinger-Fierdel, Gudrun | SPD | 
| GR Kurz-Ketterer, Carmen | GR Pristl, Peter | FDP | 
| Ortsbaumeister Meißner, Ernst | --- | Verwaltung | 
| Neureither, Matthias Dr. | (vermessungstechnischer Sachverständiger) | |
| XIII. Asschuss für Verkehrsangelgenheiten: | ||
| Ordentliche Mitglieder: | Stellvertreter: | Partei: | 
| GR Seidemann, Silke | GR Seidling, Michael | FWV | 
| GR Dr. Ober, Tobias | GR Dr. Zipf, Stefan | FWV | 
| GR Engfer, Jörg | GR Prof. Dr. Dr. Wagenblast, Jens | CDU | 
| GR Koppert, Gerd | GR Hettinger, Tillmann | CDU | 
| GR Dr. Wilmes, Martin | GR Rehberger, Simone | GRÜNE | 
| GR Rüttinger, Jens | GR Laser, Rüdiger | SPD | 
| GR Kurz-Ketterer, Carmen | GR Pristl, Peter | FDP | 
