Gemeindeverwaltung - Statistik
| Veranstaltungen in öffentlichen Einrichtungen | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 
 | Roland-Seidel-Halle  | 34 | 37 | *34 | *34 | *31 | *33 | *32 | *27 | *28 | *33 | *29 | *33 | *28 | *28 | *27 | *31 | *30 | *7 | *12 | ||
| 
 | Karl-Frei-Sporthalle | 57 | 51 | 45 | 23 | 18 | 24 | 44 | 43 | 44 | 47 | 49 | 45 | 40 | 38 | 50 | 42 | 45 | 15 | 12 | ||
| 
 | Grillhütte | 125 | 120 | 117 | 105 | 112 | 100 | 107 | 112 | 109 | 109 | 105 | 107 | 100 | 111 | 101 | 99 | 101 | 0 | 0 | ||
| 
 | Rose-Saal | 44 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 36 | 40 | 33 | 40 | 37 | 42 | 33 | 36 | 10 | 7 | ||
| 
 | aus Mannheimer Str. 59 | 29 | 34 | 21 | 28 | 31 | 32 | 41 | 30 | 43 | 46 | 50 | 47 | 43 | 49 | 54 | 61 | 81 | 12 | 11 | ||
| 
 | Bürgersaal Eichendorffstr. 2 | 22 | 24 | 13 | 5 | 34 | 38 | 45 | 40 | 42 | 60 | 41 | 44 | 52 | 53 | 46 | 46 | 4 | 0 | 3 | ||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Schülerzahlen an den örtlichen Schulen | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 
 | Friedrich-Ebert-Grundschule | 282 | 256 | 261 | 254 | 239 | 261 | 276 | 296 | 282 | 293 | 287 | 305 | 305 | 301 | 303 | 273 | 282 | 292 | 274 | ||
| 
 | Theodor-Heuss-Schule GHWR 2010-21 Kooperation mit Plankstadt seit 21/22 Ganztagsgrundschule | 355 | 327 | 270 | 259 | 238 | 227 | 195 | *259 | *279 | *274 | *265 | *252 | *247 | *216 | *204 | *221 | *199 | ./. | ./. | ||
| 
 | davon Hauptschüler/Werkrealschüler | 220 | 213 | 148 | 139 | 129 | 131 | 110 | *174 | *191 | *183 | *167 | *145 | *117 | *90 | *73 | *45 | *17 | ./. | ./. | ||
| davon Grundschüler THS | 135 | 114 | 122 | 120 | 109 | 96 | 85 | 85 | 88 | 91 | 98 | 107 | 130 | 126 | 131 | 176 | 182 | 193 | 223 | |||
| Schüler in Oftersheim insgesamt | 637 | 583 | 531 | 513 | 477 | 488 | 471 | 555 | 561 | 567 | 552 | 557 | 552 | 517 | 507 | 494 | 481 | 485 | 497 | |||
| davon Grundschüler | 417 | 370 | 383 | 374 | 348 | 357 | 361 | 381 | 370 | 384 | 385 | 412 | 435 | 427 | 434 | 449 | 464 | 485 | 497 | |||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Standesamt | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 
 | Eheschließungen | 50 | 47 | 42 | 32 | 38 | 45 | 37 | 52 | 42 | 27 | 52 | 46 | 50 | 57 | 57 | 57 | 54 | 48 | 29 | ||
| 
 | Sterbefallurkunden | 48 | 38 | 34 | 27 | 45 | 38 | 59 | 70 | 67 | 40 | 64 | 43 | 64 | 53 | 65 | 78 | 65 | 56 | 79 | ||
| 
 | Kirchenaustritte | 66 | 56 | 28 | 30 | 58 | 62 | 53 | 46 | 56 | 55 | 70 | 97 | 91 | 65 | 70 | 77 | 103 | 103 | 117 | ||
| 
 | Anträge auf Einbürgerungen | 35 | 18 | 15 | 8 | 5 | 13 | 13 | 11 | 13 | 20 | 14 | 29 | 9 | 19 | 24 | 17 | 19 | 17 | 16 | ||
| Friedhofsamt | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 
 | Bestattungen | 112 | 106 | 98 | 91 | 115 | 83 | 118 | 113 | 141 | 105 | 107 | 97 | 115 | 109 | 129 | 136 | 106 | 102 | 133 | ||
| 
 | Nachlasserhebungen | 112 | 108 | 80 | 78 | 84 | 66 | 61 | 82 | 87 | 75 | 63 | 75 | 77 | 65 | 90 | 78 | 65 | 68 | 68 | ||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Meldeamt | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 
 | Einwohner insgesamt | 10.518 | 10.426 | 10.081 | 10.153 | 10.527 | 10.831 | 11.013 | 11.135 | 11.277 | 11.365 | 11.701 | 11.986 | 12.088 | 12.225 | 12.205 | 12.218 | 12.292 | 12.580 | 12.554 | ||
| 
 | 
 | davon weiblich | 5.474 | 5.455 | 5.267 | 5.321 | 5.489 | 5.616 | 5.717 | 5.788 | 5.858 | 5.916 | 6.049 | 6.198 | 6.229 | 6.259 | 6.255 | 6.229 | 6.305 | 6.125 | 6.114 | |
| 
 | 
 | davon männlich | 5.044 | 4.971 | 4.814 | 4.832 | 5.038 | 5.215 | 5.296 | 5.347 | 5.419 | 5.449 | 5.652 | 5.799 | 5.859 | 5.966 | 5.950 | 5.989 | 5.987 | 6.465 | 6.440 | |
| 
 | Ausländer insgesamt | 1.047 | 944 | 902 | 907 | 949 | 949 | 942 | 969 | 972 | 992 | 1.070 | 1.115 | 1.191 | 1.302 | 1.352 | 1.400 | 1.473 | 1.524 | 1.547 | ||
| 
 | Anmeldungen | 517 | 427 | 379 | 525 | 611 | 627 | 621 | 539 | 610 | 559 | 693 | 707 | 687 | 1.151 | 782 | 793 | 849 | 842 | 696 | ||
| 
 | Geburten | 91 | 98 | 70 | 83 | 87 | 112 | 89 | 115 | 111 | 101 | 111 | 129 | 113 | 95 | 118 | 131 | 102 | 87 | 102 | ||
| 
 | Abmeldungen | 474 | 419 | 368 | 513 | 495 | 544 | 543 | 619 | 622 | 598 | 655 | 630 | 612 | 1.002 | 795 | 756 | 738 | 762 | 709 | ||
| 
 | Sterbefälle | 92 | 98 | 85 | 86 | 95 | 85 | 111 | 123 | 142 | 103 | 123 | 112 | 121 | 103 | 131 | 128 | 117 | 111 | 140 | ||
| 
 | Ummeldungen | 207 | 191 | 190 | 159 | 189 | 217 | 229 | 214 | 191 | 200 | 215 | 222 | 217 | 288 | 320 | 240 | 321 | 243 | 198 | ||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Passamt | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 
 | Personalausweise | 812 | 1.346 | 721 | 636 | 980 | 1.251 | 1.382 | 1.574 | 1.289 | 1.155 | 807 | 918 | 979 | 980 | 1.057 | 1.229 | 1285 | 1135 | 1191 | ||
| 
 | vorläufige Personalausweise | 48 | 88 | 51 | 95 | 93 | 92 | 105 | 124 | 139 | 162 | 117 | 130 | 145 | 171 | 160 | 162 | 145 | 120 | 144 | ||
| 
 | Einzel-Reisepässe | 354 | 621 | 359 | 338 | 340 | 488 | 491 | 578 | 549 | 515 | 487 | 519 | 574 | 556 | 550 | 603 | 648 | 310 | 436 | ||
| 
 | vorläufige Reisepässe | 142 | 111 | 61 | 32 | 22 | 17 | 17 | 15 | 15 | 20 | 10 | 17 | 20 | 14 | 15 | 19 | 14 | 10 | 8 | ||
| 
 | Kinderreisepässe | 126 | 176 | 135 | 168 | 209 | 180 | 133 | 107 | 126 | 217 | 113 | 159 | 137 | 152 | 127 | 146 | 198 | 114 | 152 | ||
| 
 | Fertigungen von Verlustanzeigen | 57 | 66 | 46 | 37 | 42 | 39 | 79 | 68 | 59 | 48 | 23 | 19 | 37 | 46 | 52 | 70 | 67 | 43 | 45 | ||
| 
 | Anträge polizeiliche Führungszeugnisse/a.d. Gewerbezentralregister | 309 | 322 | 332 | 295 | 349 | 356 | 361 | 435 | 417 | 403 
 | 452 | 506 | 549 | 650 | 585 | 648 | 630 | 464 | 639 | ||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Gewerbe- und Ordnungsamt | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 
 | Gewerbeanmeldungen | 100 | 99 | 125 | 102 | 125 | 130 | 108 | 114 | 133 | 87 | 81 | 117 | 92 | 107 | 87 | 88 | 96 | 112 | 115 | ||
| 
 | Gewerbeabmeldungen | 87 | 96 | 129 | 89 | 72 | 98 | 88 | 91 | 93 | 88 | 42 | 87 | 101 | 93 | 76 | 82 | 105 | 183 | 76 | ||
| 
 | Gewerbeummeldungen | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 30 | 26 | 27 | 25 | 27 | 17 | 26 | 29 | 30 | 32 | 30 | 39 | 49 | 20 | ||
| 
 | Gestattungen Veranstaltungen | 94 | 125 | 95 | 92 | 92 | 90 | 85 | 81 | 65 | 55 | 53 | 55 | 49 | 51 | 45 | 40 | 38 | 3 | 12 | ||
| 
 | Anträge für Fischereischeine | 58 | 43 | 46 | 42 | 58 | 32 | 45 | 38 | 21 | 29 | 22 | 23 | 40 | 36 | 36 | 27 | 40 | 28 | 27 | ||
| 
 | schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister | 178 | 155 | 197 | 172 | 184 | 208 | 215 | 221 | 234 | 207 | 159 | 170 | 154 | 266 | 182 | 181 | 199 | 176 | 183 | ||
| 
 | gebührenpflichtige Verwarnungsverfahren | 1.356 | 1.041 | 1.219 | 1.569 | 1.222 | 1.269 | 1.244 | 1.255 | 1.300 | 2.051 | 1.926 | 1.453 | 2.121 | 1.752 | 1.972 | 2.980 | 2.836 | 1.920 | 1.796 | ||
| 
 | Straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse | 83 | 79 | 149 | 208 | 175 | 194 | 183 | 218 | 230 | 245 | 249 | 275 | 255 | 261 | 230 | 233 | 294 | 251 | 229 | ||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Ortsbauamt | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 
 | Bauanträge | 75 | 34 | 76 | 49 | 42 | 58 | 42 | 37 | 41 | 40 | 58 | 51 | 47 | 45 | 49 | 54 | 58 | 55 | 73 | ||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Sozialamt | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 
 | Wohngeldanträge | 273 | 232 | 106 | 127 | 121 | 97 | 130 | 114 | 120 | 82 | 94 | 76 | 71 | 102 | 75 | 64 | 70 | 89 | 67 | ||
| 
 | Anträge für Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung | 164 | 193 | 112 | 125 | 143 | 153 | 149 | 127 | 124 | 103 | 118 | 94 | 72 | 49 | 48 | 32 | 19 | 15 | 9 | ||
| 
 | Anträge SGB II/Grundsicherung | 994 | 1.087 | 173 | 185 | 196 | 159 | 168 | 153 | 145 | 136 | 91 | 100 | 101 | 101 | 129 | 103 | 71 | 46 | 46 | ||
| 
 | Landesfamilienpässe | 23 | 12 | 42 | 47 | 52 | 57 | 64 | 73 | 71 | 49 | 47 | 48 | 45 | 46 | 27 | 57 | 64 | 28 | 15 | ||
| 
 | Anträge a. Gewährung vom Erziehungs- Elterngeld | 147 | 109 | 82 | 51 | 85 | 78 | 84 | 89 | 93 | 40 | 37 | 30 | 47 | 41 | 44 | 46 | 49 | 26 | 41 | ||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Gemeindebücherei | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 
 | Entleihungen | 74.697 | 71.536 | 81.407 | 75.145 | 79.024 | 80.626 | 85.505 | 84.298 | 85.569 | 88.330 | 86.271 | 84.511 | 90.026 | 87.856 | 89.760 | 88.873 | 93.466 | 92.038 | 62.676 | ||
| 
 | Bücherbestand | 22.982 | 22.380 | 19.895 | 20.210 | 19.890 | 19.474 | 20.394 | 20.731 | 19.757 | 19.924 | 19.811 | 20.233 | 20.433 | 20.418 | 20.553 | 20.507 | 21.298 | 21.775 | 23.078 | ||
| 
 | Tonträger, Kassetten, CD's, CD-ROMs, Spiele........ | 2.809 | 3.327 | 4.255 | 4.459 | 4.525 | 4.670 | 4.182 | 4.198 | 4.156 | 4.647 | 4.142 | 4.317 | 4.265 | 5.018 | 5.077 | 5.462 | 5.268 | 4.931 | 4.916 | ||
