Haushaltssatzung
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat
am 06. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

| § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | |
| Der Haushaltsplan wird festgesetzt: | |
| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 33.222.300 € | 
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 38.097.140 € | 
| 1.3. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 4.874.840 € | 
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 € | 
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | - 4.874.840 € | 
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 1.385.300 € | 
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € | 
| 1.8 Veranschlagtes Sondervermögen (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 1.385.300 € | 
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | - 3.489.540 € | 
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | 
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 32.713.750 € | 
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 35.718.940 € | 
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | - 3.005.190 € | 
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.428.950 € | 
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 6.024.200 € | 
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 3.595.250 € | 
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 6.600.440 € | 
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 5.000.000 € | 
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 265.000 € | 
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 4.735.000 € | 
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, S. des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 1.865.440 € | 
| § 2 Kreditermächtigung | |
| der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf | 5.000.000 € | 
| § 3 Verpflichtungsermächtigungen | |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zu Eingehen von Verpflichtungen, die künfitge Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf | 0 € | 
| § 4 Kassenkredite | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 2.000.000 € | 
| § 5 Steuersätze | |
| Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzung) vom 07. Dezember 2010 festgesetzt und gelten unverändert: | |
| 1. Für die Grundsteuer: | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v.H. | 
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v.H. | 
| der Steuermessbeträge. | |
| 2. Für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge | 380 v.H. | 
| § 6 Statistische Zahlen | |
| Einwohnerzahl am 30.06.2023 | 12.155 | 
| Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 1.278 ha | 
| Gemeindekennzahl: | 226062 | 
