Gemeinde: Oftersheim Zusammenstellung der vorläufigen Ergebnisse
Landkreis: Rhein-Neckar-Kreis                                 der Wahl zum Gemeinderat
  am 07.06.2009
Land: Baden-Württemberg
Gewählt
WB
  Parteien/Bewerber        001-01 002-02 003-03 004-04 005-05 006-06 007-07 008-08 009-09 010-10 011-11 012-12 900-01 900-02
001 CDU                                                 
 104 Pfister, Walter                                        3.288     288     285     286     309     232     212     193     221     256     207     185      99     199     316
 102 Jahn, Oskar                                            2.825     204     202     180     222     165     197     233     218     161     174     291      72     194     312
 101 Geiß, Jens                                             2.777     205     180     191     201     273     179     171     160     188     219     128     204     188     290
 103 Dietl-Faude, Annette                                   2.388     154     223     173     231     197     202     119     134     155     149     113     137     175     226
 110 Dr. med. Wagenblast, Jens                              1.794     123     141     128     148     140     140     134     108      81     119      86     212      93     141
 106 Siegel, Kurt                                           1.726     136     141     118     127     112     145      89     124     143     176      75      50     116     174
 107 Gieser, Herbert                                        1.390      90     107      92      88      98     182     121     122 82      77      83      39      84     125
 105 Hettinger, Tillmann                                    1.041      61     106      70     119      94      52      49      82      37      68      26      92      68     117
 111 Claßen, Thomas                                         1.032      64      68     123     104      63      67      83      50      63      60      66      56      62     103
 108 Schel, Wilhelm                                         1.029      78      73      74      94      71      88      87      56      63      79      66      41      62      97
 109 Krause, Ulrike                                           924      46      81      53     128      81      49      79      56      30      69       7      99      41     105
 113 Matejka, Jochen                                          853      77      73      70      90      52      67      43      57      65      78      33      25      41      82
 114 Dr. Stuzmann, Michael                                    752      61      45      47      50      83      61      30      50      29      86      19      74      42      75
 119 Egner, Sebastian                                         736      58      47      43      55      54      60      68      45      63      50      53      50      33      57
 112 Jokisch, Gabriele                                        657      29      34      43      64      35      45      44      42      28      30     119      45      40      59
 118 Müller, Sonia                                            626      38      58      37      53      56      48      47      57      44      35      15      40      49      49
 115 Rösch, Cornelia                                          521      40      51      35      41      50      35      29      31      34      31      26      64      17      37
 121 Muth, Matthias                                           470      61      42      37      33      38      31      17      28      16      42      12      30      27      56
 120 Reinhard, Peter                                          424      27      31      24      34      22      46      20      25      14      88      14      27      28      24
 117 Rogowski, Steve-Oliver                                   415      40      28      19      29      42      30      23      31       6      26      11      77      23      30
 116 Heil, Helmut                                             414      32      50      34      47      38      25      17      23      25      26      15      36      17      29
 122 Schel, Christoph                                         414      29      19      22      34      62      37      22      28      14      32      32      28      12      43
      Summe Wahlvorschlag                                  26.496   1.941   2.085   1.899   2.301   2.058   1.998   1.718   1.748   1.597   1.921   1.475   1.597   1.611   2.547
002 SPD                                                 
 203 Patzschke, Janfried                                    2.590     209     191     251     210     195     220     202     160     197     152     180      79     153     191
 202 Rüttinger, Jens                                        2.073     142     123     171     135     175     137     148     126     136     124     239      88     162     167
 201 Wenner, Gerhard                                        2.002     141     135     155     146     118     172     154     135     156     104     139     137     141     169
 205 Wierer, Peter                                          1.962     137     108     189     152     144     145     152     132     164     136     130      56     138     179
 206 Kerschgens, Werner                                     1.830     142     125     148     131     131     124     135     130     124     220      71      79     142     128
 210 Weber, Manuela                                         1.618      84     107     149     105     127     123     148      70     106     138      61     167     108     125
 204 Wipfinger-Fierdel, Gudrun                              1.596      97      90     167     132     127     121     129      53      99      96      92     137     124     132
 208 Hillengaß, Marianne                                    1.443     127     106      97      96      87     113      94      94     109      94      91      66      92     177
 216 Laser, Rüdiger                                         1.287     112     102      97      58      83     125     111      84      78      75      94      72      88     108
 207 Ruhland, Rainer                                        1.198      85      76     101      74      95      86      89      85      92      78      53      68     124      92
 212 Pawletta, Heidrun                                        903      46      80      72      57      68      71      85      80      81      50      38      45      74      56
 213 Wollbaum, Gabriele                                       865      55      42      88      45      72      55      79      57      83      84      51      50      36      68
 219 Dilger, Hans-Thomas                                      783      50      66      48      45      36      75      81      52      58      41      86      13      54      78
 217 Wilmes, Ursula                                           725      43      55      82      30      77      36      46      42      49      85      31      55      44      50
 218 Egler, Wilhelm                                           646      57      22      74      41      48      46      56      47      49      52      31      29      45      49
 209 Leonhardt, Alexander                                     643      39      57      54      59      40      49      61      29      41      48      26      42      52      46
 221 Burkhardt, Wolfgang                                      598      29      20      38      33      73      40      58      47      38      38      26      37      76      45
 214 Geiger, Ralf                                             586      45      71      36      39      65      29      44      30      25      38      44      36      50      34
 211 Lamm, Stephan                                            585      48      16      43      28      37      32      38      21      14      78      24     135      38      33
 222 Rinklef, Andreas                                         544      31      20      39      25      81      39      45      39      53      45      23      29      38      37
 220 Rehder, Sabine                                           463      22      19      44      40      42      29      61      24      28      43      14      42      24      31
 215 Leiberich, Andreas                                       459      52      19      28      43      27      48      28      36      33      38      17      18      29      43
      Summe Wahlvorschlag                                  25.399   1.793   1.650   2.171   1.724   1.948   1.915   2.044   1.573   1.813   1.857   1.561   1.480   1.832   2.038
003 FWV                                                 
 303 Dr. Ober, Tobias                                       3.706     332     366     245     273     313     309     201     264     157     153     256     256     234     347
 301 Seidel, Roland                                         2.478     168     208     161     168     143     196     176     174     141     125     214     177     176     251
 307 Dr. Zipf, Stefan                                       2.382     169     161     180     147     173     195     203     142     134     134     155     224     153     212
 302 Schnabel, Friedbert                                    2.226     178     214     130     129     152     180     171     130     128     146     146     147     153     222
 306 Kaiser, Manfred                                        2.142     178     218     137     183     190     195     128     159     100      84     123      92     134     221
 304 Seidling, Michael                                      1.681     112     160     101     106     116     134     118      95      79     112     118     143     117     170
 305 Paladini, Sigrun                                       1.349     117     162      94      83     118     102      70      70      70      60      48     109     109     137
 312 Urschel, Karlheinz                                     1.288      83     104      86     100     117      92     124      69      75     121      73      81      72      91
 315 Mergenthaler, Fritz                                    1.191     121     143      84     102      88     115      75      89      56      79      63      23      57      96
 313 Jokisch, Denise                                          951      72      59      53      67      93      58      60      31      52      60     106      96      84      60
 309 Spieß, Helmut                                            871      98      84      63      67      61      99      62      76      34      29      49      23      48      78
 308 Dietz, Simone                                            838     122      74      65      60      62      65      54      45      23      38      71      58      43      58
 310 Leibert, Beate                                           743      66      40      24      53      63      48      69      48      30      52      97      56      44      53
 316 Hauck, Silke                                             695      60      57      39      67      46      65      62      52      53      30      18      49      41      56
 311 Schardt-Di Leo, Gisela                                   688      37      49      44      48      58      63      50      62      40      28      26      78      40      65
 314 Röhling, Thomas                                          632      50      38      44      19      77      34      27      25      17      39      14     168      38      42
 318 Hahn, Friedhelm                                          623      75      45      52      28      44      37      43      17      48      90      49      15      34      46
 317 Geiß, Franz                                              580      40      30      42      49      50      39      54      56      47      39      22      31      38      43
 319 Kugler, Peter                                            554      66      50      38      27      50      67      53      43      31      26      24       9      42      28
 320 Polifka, Wolfgang                                        534      37      42      32      32      48      44      72      38      20      26      25      34      40      44
 322 Kohlmann, Friedrich                                      370      25      27       8      65      40      19      37      29      13      25      15      18      18      31
 321 Schirmer, Eckhard                                        305      11      16      19      13      28      10      70      19       9      14      15      26      26      29
      Summe Wahlvorschlag                                  26.827   2.217   2.347   1.741   1.886   2.130   2.166   1.979   1.733   1.357   1.510   1.727   1.913   1.741   2.380
004 FDP                                                 
 401 Dr. Wendtland, Dieter                                  1.402      79     111      95     135     112      82     107      65      70      76      81     144      94     151
 402 Pristl, Peter                                          1.026      81      48      95     142      85      40      75      43      64      50      69      71      55     108
 405 Zimmermann, Christian                                    775      59      48      36      71      56      39      52      22      32      41     113     103      45      58
 403 Höfs, Holger                                             752      58      39      36      75      96      46      40      28      30      39      88      89      27      61
 407 Lorentz, Wolfram                                         733      39      45      38      88      76      28      60      19      34      81      40      54      44      87
 404 Schmeckenbecher, Frank                                   588      45      56      16      52      46      21      30      13      28      43      72      72      32      62
 406 Eberle, Rose-Maria                                       574      65      36      40      45      31      25      46      43      63      26      35      57      32      30
 414 Wendtland, Sabine                                        545      35      32      30      60      22      26      40      11      23      37      24     150      25      30
 413 Pristl, Sebastian                                        518      37      30      48      61      68      24      34      28      23      29      31      43      26      36
 408 Reinbold, Daniela                                        490      37      41      58      15      29      11      33      35      39      26      18      58      28      62
 415 Lorentz, Julia                                           388      21      11      16      29      55      11      45      17      21      34      25      49      31      23
 410 Höfs, Silvia                                             346      21      16      19      32      51       9      15      13      18      12      43      39      18      40
 422 Dr. Prox, Wolfgang                                       297      22      20      40       8      13      31      23      19      12      10      22      32      16      29
 420 Sams, Christa                                            286      13      10      18      14      27       2      20      20      34      29      13      26      17      43
 409 Schön, Carsten                                           249      21      28      13      15      17      10      16      15       3      16      18      36       9      32
 418 Pauer, Tobias                                            235      11       8       8      12      19       1      14       7       4      15       5     109      11      11
 412 Wächter, Reinhard                                        166       9       6       5      10      29      10      25      11       7       9       6      19       7      13
 411 Richter, Ingrid                                          159      14       6       9      16      11       2      31       6       4       7       8      21      10      14
 419 Prox, Heidemarie                                         154      17       3      16       3       9       8      10       9      12       6      13      21      18       9
 421 Isengard, Dorothee                                       146       7       5       3      14      21       6       6      10      13       9       5      23       9      15
 416 Lüben, Edeltraud                                         145      14       8      10      12      15       2      12      10       8      11       6      16      10      11
 417 Lüben, Raymond                                           127       7       7       5       6      18       2      10       8       9      12       5      17      11      10
      Summe Wahlvorschlag                                  10.101     712     614     654     915     906     436     744     452     551     618     740   1.249     575     935