Zusammenstellung der Ergebnisse der Wahl zum Kreistag  am 07.06.2009 für Oftersheim
Gemeinde: Oftersheim
Landkreis: Rhein-Neckar-Kreis                                
Wahlkreis: 005                                           
Land: Baden-Württemberg
  Parteien/Bewerber      Gesamt 001-01 002-02 003-03 004-04 005-05 006-06 007-07 008-08 009-09 010-10 011-11 012-12 900-01 900-02
001 CDU                                                 
 101 Geiß, Jens                                             2.525     169     154     194     165     249     193     162     153     157     187     120     239     155     228
 102 Schuster, Jutta                                          713      35      47      56      53      50      71      52      38      42      48      51      47      47      76
 103 Orth, Trudbert                                           247      25       6      14      28      26      21      10       9      11      12       8      31      19      27
 104 Wiegand, Linus                                           230      19      11      18      21      29      18       7      20       7      20       6      21       4      29
 105 Wolf, Andreas                                            248      11      30      31      14      18      14      28      13       5      21       6      24      15      18
 106 Pfister, Walter                                        2.398     226     227     213     197     161     157     136     155     192     162     138      90     118     226
 107 Masuch, Judith                                           152       2       7      23      10      18      14       9       2       9      15       5      17      14       7
 108 Jahn, Oskar                                            1.710     106     131      99     150     104     138     153     139      87      94     185      49      80     195
 109 Welk, Michael                                             51       2       2       2       2       8       3       1       3       7       4       3      10       1       3
      Summe Wahlvorschlag                                   8.274     595     615     650     640     663     629     558     532     517     563     522     528     453     809
002 SPD                                                 
 201 Schmidt, Renate                                          521      19      18      46      47      50      29      57      17      33      39      34      42      55      35
 202 Patzschke, Janfried                                    2.274     184     169     227     166     153     215     169     158     135     142     151      66     163     176
 203 Eppinger, Carol                                          148       6       4       5      14      14       9      16      15       8      20       5      14       7      11
 204 Thompson, Elfriede                                       127      15       4      13       5       3       6      18      10      10      11       9       8       5      10
 205 Rüttinger, Jens                                        1.355     113      84     121      62      97     116     102      90      82      85     143      34     110     116
 206 Schneider, Helmut                                        123       5       7       4      12       7       6      19       8      12      12       5      12       6       8
 207 Kühner, Gisbert                                           40       3       4       0      10       4       1       3       1       4       3       2       2       1       2
 208 Ruhland, Claudia                                         973      97      69      73      67      46      62      61      80      61      63      38      83      81      92
 209 Wacker, Gaby                                             214      15       8      12      14      17       7       9       3      21      28       8      21      38      13
      Summe Wahlvorschlag                                   5.775     457     367     501     397     391     451     454     382     366     403     395     282     466     463
003 FW                                                  
 301 Schmitt, Jürgen                                          275      17      11      30      25      40       7      17      10       5      36       7      15      35      20
 302 Waldecker, Gerhard                                       153       8      12      16      17      23       5       7       4       5      13       9       9       9      16
 303 Dr. Ober, Tobias                                       2.426     246     238     140     186     223     220     140     185     131      67     159     156     149     186
 304 Neidig, Dirk                                             109      10      13       7       9      13       5      13       8       3       2      10       4       4       8
 305 Schnabel, Friedbert                                      999     103     101      44      56      91     112      56      82      61      71      41      56      36      89
 306 Breitenbücher, Ulrike                                    116       7       2      14       2      10       3       8      11       8      17       7      14       4       9
 307 Etzler, Rüdiger                                          103       4       8      12      16      14       3       8      10       5      11       4       2       1       5
 308 Seidling, Michael                                        907      74      80      47      52      38      79      87      70      48      61      67      79      58      67
 309 Leibert, Beate                                           435      33      20      25      40      39      34      47      41      24      13      41      33      15      30
      Summe Wahlvorschlag                                   5.523     502     485     335     403     491     468     383     421     290     291     345     368     311     430
004 GRÜNE                                               
 401 Balling-Gündling, Christa                                456      39      21      36      31      37      20      43      18      39      39      23      60      19      31
 402 Hohl, Ulf-Udo                                            353      15      25      31      25      30      10      31      14      25      22      14      66      20      25
 403 Boesecke-Weis, Helga                                     358      18      28      24      19      31      16      20      23      37      20      25      59      17      21
 404 Gramm, Martin                                            197       8      12       9      16      19      13      27       7      14      19       6      31       7       9
 405 Schüller, Sigrid                                         118       2       5       3       8      18       4      16      10       8      15       6      11       7       5
 406 Moreira da Silva, Isabel                                 163       9      12       2      15      20       6      13      10      11      12       6      27      10      10
 407 Gebhard, Leonie                                          202      11      14      18      15      15       9      15       6       7      29      10      21       6      26
 408 Nickisch-Kastner, Hartmut                                 31       0       1       1       0       1       1       4       2       3       4       1      11       2       0
 409 Starck, Michael                                          181       2      14      17      10      11       6      18      13      14      18       5      15      17      21
      Summe Wahlvorschlag                                   2.059     104     132     141     139     182      85     187     103     158     178      96     301     105     148
005 FDP                                                 
 501 Dr. Zimmermann, Gunter                                   660      30      47      61      43      79      54      45      35      22      66      17      53      41      67
 502 Bopp, Peter                                              147       9       6       3      11      16       7      10       2       7      20       4      34      10       8
 503 Etzler, Walter                                           165      11      18      18      20       5       2       3       7       8      13      15      21       4      20
 504 Dr. Wendtland, Dieter                                    652      50      55      34      83      30      28      63      21      35      36      41      68      42      66
 505 Müller, Sibylle                                          132       7       9       1       7      10       7       9       5       8      17       2      30      11       9
 506 Pristl, Peter                                            525      48      36      54      88      36      26      30      24      45      21      26      35      21      35
 507 Dr. Schib, Peter                                          58       3       6       0       4       5       1       3       0       4       3       0      17       4       8
 508 Schmeckenbecher, Frank                                   231      19      10       4      17      17      14      26      12       5       8      36      22      17      24
 509 Rühlemann, Herbert                                        37       1       5       2       0       5       0       2       0       0       4       6       7       2       3
      Summe Wahlvorschlag                                   2.607     178     192     177     273     203     139     191     106     134     188     147     287     152     240
006 DIE LINKE                                           
 601 Dr. Wunder, Edgar                                        300      35      32      19      12      17      24      34      12      27      12      16       8      32      20
 602 Büchner, Helmut                                          173       7      15      15      17       6      20      17       7      20       6      11       2      16      14
 603 Klöppinger, Bernd                                         65       1       7       6       2       8       3       8       2       2       4       4       3       9       6
 604 Prandhoff, Ursula                                         57       0       1       4      12       5       4       4       1       2       8       5       0       5       6
 605 Gawrikow, Hubert                                          34       1       0       4       2       4       3       3       1       2       4       2       0       3       5
 606 Schaffert, Knut                                           40       3       1       3       6       2       3       7       1       5       3       1       0       2       3
 607 Ihrig, Jörg                                               88       1       0       9       3      10       2      17       3       7       7      12       0       7      10
 608 Dr. Kluge, Dieter                                        104      13      16       2       1      12       7      10       5       6       2       4       3      17       6
      Summe Wahlvorschlag                                     861      61      72      62      55      64      66     100      32      71      46      55      16      91      70